Terremoti: dieci scosse nel Cuneese, epicentro Pontechianale

Da questa mattina si registrano scosse di terremoto nella zona delle Alpi Cozie, comune di Pontechianale
Il più forte, fino alle ore 16 di oggi, è stato registrato alle 15.37 con Magnitudo di 3.6 a 11.8 km di profondità.
I terremoti registrati oggi, 2 maggio, nelle Alpi Cazie nel comune di Pontechianale e dintorni
Data | Ora | Profondità (KM) | Magnitudo |
2 maggio 2022 | 6:51 | 6,9 | 2.2 |
2 maggio 2022 | 6:52 | 9,5 | 2.9 |
2 maggio 2022 | 7:18 | 10,5 | 1.3 |
2 maggio 2022 | 7:33 | 11 | 2.0 |
2 maggio 2022 | 8:11 | 11,1 | 2.1 |
2 maggio 2022 | 9:30 | 10,8 | 1.1 |
2 maggio 2022 | 9:58 | 9,6 | 1.5 |
2 maggio 2022 | 10:32 | 9,8 | 1.4 |
2 maggio 2022 | 11:08 | 11,1 | 1.8 |
2 maggio 2022 | 15:37 | 11,8 | 3.6 |
2 maggio 2022 | 15:51 | 11 | 3.0 |
2 maggio 2022 | 15:52 | 10 | 2.0 |
I terremoti registrati nella zona Alpi Cozie negli ultimi 30 giorni. In viola i terremoti registrati oggi, 2 maggio 2022