Dall'AstigianoNuotoSPORT

Bene i giovanissimi dell’Asti Nuoto al Trofeo Filippini di Biella

ASTI – Domenica 5 Febbraio, presso il Centro Sportivo Massimo Rivetti di Biella, è andata in scena la 2º Tappa del Trofeo Davide Filippini, organizzata dall’ente di promozione sportiva CSI (Centro Sportivo Italiano).

Tra i partecipanti 18 erano i portacolori Asti Nuoto, tra giovani Esordienti B ed A, e 3 Categoria Ragazzi.

“Partecipazione e impegno sono le parole chiave che descrivono il nostro gruppo di allenamento, che col tempo stiamo vedendo trasformarsi in squadra affiatata” le parole del tecnico Bruno Carelli.

RISULTATI

Acchiddu Samuele (B1) 50 m Do 48.68, 50 m SL 46.42
Amerio Viola (B2) 50 m Ra 55.68 (1), 50 m SL 41.69 (1)
Fassina Andrea (B2) 50 m Ra 47.50 (1), 50 m SL 37.75 (1)
Iguera Vittorio (B2) 50 m Do 49.48, 50 m SL 40.57
Morra Matilde (B2) 50 m Do 49.33 (1), 50 m SL 41.89 (2)
Pozzato Riccardo (B2) 50 m Do 47.79 (2), 50 m SL 38.26 (2)
Trapani Marco (B1) 50 m Do 53.61, 50 m SL 48.47

Bosio Isabella (A1) 50 m Ra 1.00.00, 100 m SL 1.35.91
Chiparo Christian (A1) 50 m Ra 51.44, 100 m SL 1.29.75
Monti Cecilia (A2) 50 m Do 47.25, 100 m SL 1.37.59
Merlo Giulio (A1) 50 m Fa 41.81, 100 m SL 1.16.53
Parlascino Asya (A1) 50 m Do 54.85 Sq., 50 m Ra 1.20.01
Perrone Matilde (A1) 50 m Do 47.95, 50 m Ra 1.01.31 Sq.
Piazzo Francesco (A1) 50 m Do 53.36, 50 m Ra 58.01
Proca Enrico (A1) 50 m Ra 44.75, 100 m SL 1.17.56

Bovero Francesca (R1) 50 m Ra 47.99, 50 m SL 41.40
Gabrieli Emma (R1) 50 m Ra 53.78, 50 m SL 43.34
Merlo Giorgia (R2) 50 m Ra 48.58, 50 m SL 43.12

Redazione Corriere

Per informazioni, segnalazioni e invio notizie potete inviare una mail a: web@ilcorriere.net oppure chiamare lo 0173.284077

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Back to top button